El mar hoy en Cudillero
El estado del mar y el viento hoy y los próximos días frente a Cudillero, actualizado a lo largo del día.
El estado del mar y el viento hoy y los próximos días frente a Cudillero, actualizado a lo largo del día.
El estado del mar hoy y los próximos días frente a Cudillero, leído del modelo de Open-Meteo. Útil para la playa, para los paseos por la costa (el Camino del Norte pasa por aquí) y para hacerse una idea antes de salir. No sustituye al aviso oficial: para el estado de la mar, consulta AEMET y Salvamento Marítimo.
El Cantábrico engaña
La bocana del puerto abre hacia el norte.
Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces
| Día | Olas | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| dom, 14 jun | 1.3 m · 4 ft | 4 mph NW (del mar) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| lun, 15 jun | 0.9 m · 3 ft | 12 mph WNW (cruzado) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| mar, 16 jun | 0.7 m · 2 ft | 5 mph NNE (del mar) | Oleaje ligero — espera algo de movimiento en el agua |
| mié, 17 jun | 1.1 m · 3 ft | 4 mph NNE (del mar) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| jue, 18 jun | 1.0 m · 3 ft | 6 mph ENE (cruzado) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
A unos 12 km del pueblo, cerca de Soto de Luiña.
Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces
| Día | Olas | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| dom, 14 jun | 1.3 m · 4 ft | 4 mph WNW (cruzado) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| lun, 15 jun | 0.9 m · 3 ft | 9 mph WNW (cruzado) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| mar, 16 jun | 0.7 m · 2 ft | 5 mph NE (cruzado) | Oleaje ligero — espera algo de movimiento en el agua |
| mié, 17 jun | 1.0 m · 3 ft | 6 mph ENE (cruzado) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
| jue, 18 jun | 1.0 m · 3 ft | 5 mph NNW (del mar) | Mar movido — duro para nadar; piénsalo dos veces |
Un pronóstico no es un salvavidas
Pronóstico actualizado el 13 de junio a las 11:34 p. m.. Datos meteorológicos y marinos por Open-Meteo (CC BY 4.0).