Olas y mar
Olas y viento en vivo para Punta de Lobos, La Puntilla, Playa Principal e Infiernillo.
Olas y viento en vivo para Punta de Lobos, La Puntilla, Playa Principal e Infiernillo.
Olas y viento en vivo para los spots de Pichilemu. La regla de oro: temprano suele estar offshore y limpio, y en la tarde entra el viento del oeste. El pronóstico cambia durante el día — revísalo antes de entrar.
Punta de Lobos no es para cualquiera
Mañana vs. tarde
Point break de izquierda, para expertos y de ola grande (Reserva Mundial de Surf). Hay roca y corrientes fuertes; con swell grande no es lugar para principiantes.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| vie, 19 jun | 1.6 m · 5 ft | 5 mph SW (del mar) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| sáb, 20 jun | 2.8 m · 9 ft | 8 mph SSW (del mar) | Grande y algo picada — solo surfistas expertos |
| dom, 21 jun | 3.6 m · 12 ft | 5 mph SSW (del mar) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| lun, 22 jun | 2.7 m · 9 ft | 10 mph S (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| mar, 23 jun | 2.2 m · 7 ft | 9 mph S (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
La izquierda larga del pueblo. Funciona con swell del SO y viento SE (offshore); la más amable para intermedios.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| vie, 19 jun | 1.7 m · 6 ft | 5 mph SW (del mar) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| sáb, 20 jun | 2.9 m · 10 ft | 8 mph SSW (del mar) | Grande y algo picada — solo surfistas expertos |
| dom, 21 jun | 3.9 m · 13 ft | 5 mph SSW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| lun, 22 jun | 2.8 m · 9 ft | 10 mph S (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| mar, 23 jun | 2.3 m · 8 ft | 9 mph S (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
Beach break suave sobre arena — el spot de aprendizaje y de escuelas de surf.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| vie, 19 jun | 1.7 m · 6 ft | 5 mph SW (del mar) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| sáb, 20 jun | 2.9 m · 10 ft | 8 mph SSW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| dom, 21 jun | 3.9 m · 13 ft | 5 mph SSW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| lun, 22 jun | 2.8 m · 9 ft | 10 mph S (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| mar, 23 jun | 2.3 m · 8 ft | 9 mph S (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
Izquierda hueca y rápida sobre arena cambiante junto a la roca. Potente y para expertos.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| vie, 19 jun | 1.7 m · 6 ft | 5 mph SW (del mar) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| sáb, 20 jun | 2.9 m · 10 ft | 8 mph SSW (del mar) | Grande y algo picada — solo surfistas expertos |
| dom, 21 jun | 3.9 m · 13 ft | 5 mph SSW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| lun, 22 jun | 2.8 m · 9 ft | 10 mph S (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| mar, 23 jun | 2.3 m · 8 ft | 9 mph S (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
Un pronóstico no es un salvavidas
Pronóstico actualizado el 18 de junio a las 5:22 a. m.. Datos meteorológicos y marinos por Open-Meteo (CC BY 4.0).