Surf y estado del mar
Pronóstico de oleaje, viento y mar para la derecha de la boca del río y la zona de principiantes, actualizado durante el día.
Pronóstico de oleaje, viento y mar para la derecha de la boca del río y la zona de principiantes, actualizado durante el día.
Pronóstico de oleaje, viento y mar para las dos zonas de surf de Sayulita, actualizado a lo largo del día. La derecha de la boca del río es la ola de referencia del pueblo; la zona de principiantes "frente a los botes" es donde casi todos aprenden.
Dos temporadas de ola
Punta de fondo de roca al norte de la playa. Las mejores marejadas del norte llegan de noviembre a abril. Después de lluvia fuerte, la boca del río se abre justo aquí — revisa la herramienta "¿Es seguro meterse al mar?" antes de remar.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| dom, 14 jun | 0.9 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| lun, 15 jun | 0.8 m · 3 ft | 6 mph WNW (del mar) | Pequeño y limpio — amable para principiantes |
| mar, 16 jun | 0.9 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 17 jun | 0.8 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| jue, 18 jun | 0.7 m · 2 ft | 6 mph W (del mar) | Pequeño y limpio — amable para principiantes |
Fondo de arena al centro-sur de la playa principal, más suave de mayo a octubre. Donde dan clase casi todas las escuelas de surf.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| dom, 14 jun | 0.9 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| lun, 15 jun | 0.8 m · 3 ft | 6 mph WNW (del mar) | Pequeño y limpio — amable para principiantes |
| mar, 16 jun | 0.9 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 17 jun | 0.8 m · 3 ft | 7 mph W (del mar) | De tamaño divertido y limpia |
| jue, 18 jun | 0.7 m · 2 ft | 6 mph W (del mar) | Pequeño y limpio — amable para principiantes |
Un pronóstico no es un salvavidas
Pronóstico actualizado el 13 de junio a las 4:46 a. m.. Datos meteorológicos y marinos por Open-Meteo (CC BY 4.0).