O mar em Trancoso
Ondas, vento e ondulação ao vivo nas praias de Trancoso — para planejar o banho e o dia de praia.
Ondas, vento e ondulação ao vivo nas praias de Trancoso — para planejar o banho e o dia de praia.
Como está o mar hoje nas praias de Trancoso — ondas, vento e ondulação ao vivo, atualizados ao longo do dia, para o banho e o dia de praia.
A maré manda na praia
Descida pela falésia a partir do Quadrado. A travessia do Rio dos Nativos depende da maré: na maré baixa dá pé e abre mais praia; na maré cheia a foz enche e a correnteza aumenta — veja a maré antes de atravessar com crianças.
Um mar agitado — difícil para nadar; pense duas vezes
| Dia | Ondas | Vento | Como está |
|---|---|---|---|
| sáb., 20 de jun. | 0.9 m · 3 ft | 4 mph E (do mar) | Um mar agitado — difícil para nadar; pense duas vezes |
| dom., 21 de jun. | 0.9 m · 3 ft | 5 mph NE (cruzado) | Um mar agitado — difícil para nadar; pense duas vezes |
| seg., 22 de jun. | 0.8 m · 3 ft | 5 mph ENE (do mar) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
| ter., 23 de jun. | 0.7 m · 2 ft | 7 mph NNE (cruzado) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
| qua., 24 de jun. | 0.8 m · 3 ft | 6 mph NE (cruzado) | Um mar agitado — difícil para nadar; pense duas vezes |
Cerca de 15 km ao sul, por estradas de areia. Famosa pelas piscinas naturais que aparecem na maré baixa — programe a visita pela maré para pegar os melhores horários.
Um mar agitado — difícil para nadar; pense duas vezes
| Dia | Ondas | Vento | Como está |
|---|---|---|---|
| sáb., 20 de jun. | 0.8 m · 3 ft | 4 mph ESE (do mar) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
| dom., 21 de jun. | 0.7 m · 2 ft | 6 mph NE (cruzado) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
| seg., 22 de jun. | 0.7 m · 2 ft | 6 mph ENE (cruzado) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
| ter., 23 de jun. | 0.6 m · 2 ft | 8 mph NNE (cruzado) | Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |
Uma previsão não é um guarda-vidas
Previsão atualizada em 19 de junho às 1:45. Dados meteorológicos e marinhos por Open-Meteo (CC BY 4.0).
| qua., 24 de jun. |
| 0.7 m · 2 ft |
| 7 mph NE (cruzado) |
| Uma ondulação leve — espere algum movimento na água |