Hali ya bahari na mwamba
Mawimbi, upepo na hali ya bahari katika mwamba wa Watamu — kwa snorkeling, mbizi na safari za boti, leo na kesho.
Mawimbi, upepo na hali ya bahari katika mwamba wa Watamu — kwa snorkeling, mbizi na safari za boti, leo na kesho.
Mawimbi, upepo na hali ya bahari katika mwamba wa Watamu — kwa snorkeling, kupiga mbizi na safari za boti, leo na kesho.
Kaskazi na kusi huamua kila kitu
Saa za maji ni muhimu kuliko hali ya hewa
Magugu-bahari (sargassum)
Tikiti ya Hifadhi ya Bahari (KWS)
Mwamba mkuu wa snorkeling; vizuri zaidi karibu na maji makavu (low tide).
Bahari kali — si siku ya kuogelea
| Siku | Mawimbi | Upepo | Inavyoonekana |
|---|---|---|---|
| Ijumaa, 19 Jun | 1.7 m · 6 ft | 14 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumamosi, 20 Jun | 1.9 m · 6 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumapili, 21 Jun | 2.0 m · 7 ft | 16 mph SSW (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumatatu, 22 Jun | 1.9 m · 6 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumanne, 23 Jun | 2.4 m · 8 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
Bahari kali — si siku ya kuogelea
| Siku | Mawimbi | Upepo | Inavyoonekana |
|---|---|---|---|
| Ijumaa, 19 Jun | 1.7 m · 6 ft | 14 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumamosi, 20 Jun | 1.9 m · 6 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumapili, 21 Jun | 2.0 m · 7 ft | 16 mph SSW (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumatatu, 22 Jun | 1.9 m · 6 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
| Jumanne, 23 Jun | 2.4 m · 8 ft | 17 mph S (wa kando) | Bahari kali — si siku ya kuogelea |
Utabiri si mwokoaji
Utabiri umesasishwa 18 Juni saa 12:29. Data ya hali ya hewa na bahari kutoka Open-Meteo (CC BY 4.0).